2019
COMUNICAZIONE EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO 2019 EX ART. 1 L. 124/2017
SCUOLA MATERNA UMBERTO I - C.so Giacomo Matteotti 48 - TORINO - Codice Fiscale 80002110015 | ||||
---|---|---|---|---|
COMUNICAZIONE EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO 2018 EX ART. 1 L. 124/2017 | ||||
DATA | DESCRIZIONE E SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO NETTO | RIT. D'ACCONTO 4% | IMPORTO LORDO |
24 Gennaio 2019 | IX^ RATA CONVENZIONE 2017 COMUNE DI TORINO | 5223.64 | 217.65 | 5441.29 |
12 Aprile 2019 | X^ RATA CONVENZIONE 2017 COMUNE DI TORINO | 5223.61 | 217.65 | 5441.26 |
12 Novembre 2019 | CONTR. ES. 2018 REG. PIEMONTE ART. 14 L. R. 28 DEL 28/12/2007 | 18906.61 | 787.83 | 19694.44 |
16 Ottobre 2019 | MIUR SALDO A.S. 2018/2019 | 47050.69 | 1960.45 | 49011.14 |
22 Maggio 2019 | CITTA' DI TORINO CONVENZIONE 2018 | 51551.84 | 2148.16 | 53700.00 |
20 Dicembre 2019 | MIUR ACCONTO A.S. 2019-2020 ALUNNO DISABILE | 470.41 | 19.60 | 490.01 |
23 Dicembre 2019 | MIUR ACCONTO A.S. 2019-2020 | 21931.68 | 913.82 | 22845.50 |
TOTALE | 150358.48 | 6265.16 | 156623.64 | |
CITTA' DI TORNO CODICE FISCALE 00514490010 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA CODICE FISCALE 80185250588 |
Il prospetto è scaricabile a questo link
2018
COMUNICAZIONE EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO 2018 EX ART. 1 L. 124/2017
SCUOLA MATERNA UMBERTO I - C.so Giacomo Matteotti 48 - TORINO - Codice Fiscale 80002110015 | ||||
---|---|---|---|---|
COMUNICAZIONE EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO 2018 EX ART. 1 L. 124/2017 | ||||
DATA | DESCRIZIONE E SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO NETTO | RIT. D'ACCONTO 4% | IMPORTO LORDO |
9 March 2018 | II^ RATA CONVENZIONE 2017 COMUNE DI TORINO | 5223.64 | 217.65 | 5441.29 |
8 May 2018 | III^ RATA CONVENZIONE 2017 COMUNE DI TORINO | 5223.64 | 217.65 | 5441.29 |
28 May 2018 | IV^ RATA CONVENZIONE 2017 COMUNE DI TORINO | 5223.64 | 217.65 | 5441.29 |
22 June 2018 | V^ RATA CONVENZIONE 2017 COMUNE DI TORINO | 5223.64 | 217.65 | 5441.29 |
25 July 2018 | VI^ RATA CONVENZIONE 2017 COMUNE DI TORINO | 5223.64 | 217.65 | 5441.29 |
10 August 2018 | CONTR. ES. 2017 REG. PIEMONTE ART. 14 L. R. 28 DEL 28/12/2007 | 24679.18 | 1028.3 | 25707.48 |
5 September 2018 | VII^ RATA CONVENZIONE 2017 COMUNE DI TORINO | 5223.64 | 217.65 | 5441.29 |
9 October 2018 | VIII^ RATA CONVENZIONE 2017 COMUNE DI TORINO | 5223.64 | 217.65 | 5441.29 |
21 November 2018 | MIUR SALDO A.S. 2017/2018 | 44920.51 | 1871.69 | 46792.2 |
14 December 2018 | CONTR. ES. 2016 REG. PIEMONTE ART. 14 L.R. 28 DEL 28/12/2007 | 13646.42 | 568.6 | 14215.02 |
21 December 2018 | MIUR ACCONTO A.S. 2018-2019 | 19564.03 | 815.17 | 20379.2 |
TOTALE | 139375.62 | 5807.31 | 145182.93 | |
CITTA' DI TORNO CODICE FISCALE 00514490010 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA CODICE FISCALE 80185250588 |
Il prospetto è scaricabile a questo link